Team | GP | W | L | D | PTS |
FC Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Banca FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
Zapotitan FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Queretaro FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
LAFC | 18 | 16 | 0 | 2 | 50 |
Real Tuxpan FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 |
DEP EL QUETZAL FC | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 |
Liverpool Fc | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
FC FLUMINENSE | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
Idyllwild FC | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 |
11 Chiefs | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 |
Los FOOS fc | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Atotonilco Masters (SJ) | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 |
Cruz Azul | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 |
Murcielagos F.C. | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 |
Bayern Munich fc | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Sun City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laid City Women's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gladeadoras F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleats and T*ts FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS EQUIPOS SE ESTAN FORMANDO PARA LA SIGUIENTE TEMPORA!!
SI NECESITA ENCONTRAR EQUIPO, ESCRIBANOS EN FACEBOOK
HEMET ADULT SOCCER LEAGUE